设为首页 |  | 繁体中文 | 网站地图

400-807-0035
当前位置:首页 -> 行业新闻

行业新闻

2019年9月中旬塑料原料价格行情

发布时间:2019/9/21 15:12:07 浏览次数:3504
2019年9月中旬塑料原料价格行情

以下是塑料原料价格行情表,仅供参考!

产品 牌号 厂家 价格(不含税) 涨跌 日期
ABS AF-312C 韩国LG 16550 0 → 2019-9-21
ABS PA-707K 镇江奇美 12200 0 → 2019-9-21
ABS PA-727 台湾奇美 13600 0 → 2019-9-21
ABS 0215H 吉林石化 11600 0 → 2019-9-21
ABS 750A 大庆石化 12050 50 ↑ 2019-9-21
ABS 121H 宁波LG甬兴 11780 180 ↑ 2019-9-21
ABS 920 马来西亚东丽 15300 0 → 2019-9-21
ABS PA-747 台湾奇美 13300 50 ↓ 2019-9-21
ABS HP181 中海油LG 11750 0 → 2019-9-21
ABS 275 盘锦乙烯 11000 0 → 2019-9-21
ABS 749SK 镇江奇美 12800 0 → 2019-9-21
ABS HP-171 中海油LG 11750 0 → 2019-9-21
ABS 0215A 吉林石化 11650 0 → 2019-9-21
ABS AG15A1 台湾台化 11700 0 → 2019-9-21
ABS D-1200 镇江奇美 17800 0 → 2019-9-21
ABS D-190 镇江奇美 11900 50 ↑ 2019-9-21
ABS DG-417 天津大沽 11550 0 → 2019-9-21
ABS GA850 泰国宝麟 11350 0 → 2019-9-21
ABS PA-709 台湾奇美 13700 100 ↑ 2019-9-21
ABS PA-777D 台湾奇美 18500 0 → 2019-9-21
ABS 0215ASQ 吉林石化 11700 50 ↑ 2019-9-21
产品 牌号 厂家 价格(不含税) 涨跌 日期
PA66 A3EG6 德国巴斯夫 35500 0 → 2019-9-17
PA66 1300G 日本旭化成 29000 0 → 2019-9-17
PA66 A3X2G5 德国巴斯夫 45000 0 → 2019-9-17
PA66 1300S 日本旭化成 31000 0 → 2019-9-17
PA66 EPR27 河南神马 23500 0 → 2019-9-21
产品 牌号 厂家 价格(不含税) 涨跌 日期
PA6 2500I 新会美达 16500 0 → 2019-9-20
PA6 YH800 巴陵化纤 14200 0 → 2019-9-20
PA6 YH3200 巴陵化纤 15800 0 → 2019-9-20
PA6 B3WG6 德国巴斯夫 25000 0 → 2019-9-20
PA6 B3S 德国巴斯夫 24000 0 → 2019-9-20
PA6 1030B 泰国宇部 26500 0 → 2019-9-20
PA6 SG-301 上海赛璐珞 19000 0 → 2019-9-20
PA6 1030 日本帝斯曼 27000 0 → 2019-9-20
PA6 1013NW8 泰国宇部 20500 0 → 2019-9-20
PA6 M2500I 新会美达 16500 0 → 2019-9-20
PA6 1010C2 日本帝斯曼 25600 0 → 2019-9-20
PA6 1013B 泰国宇部 19500 0 → 2019-9-20
PA6 B30S 德国朗盛 25000 0 → 2019-9-21
PA6 TP-4208 台湾集盛 16600 0 → 2019-9-21
PA6 JG28300 湖南金帛 13500 0 → 2019-9-21
产品 牌号 厂家 价格(不含税) 涨跌 日期
PC 02-10R 浙江大风 15500 0 → 2019-9-21
PC 1302-05 韩国LG 17300 0 → 2019-9-21
PC 2405 上海拜耳 16000 0 → 2019-9-21
PC 2856 上海拜耳 16500 0 → 2019-9-21
PC PC-110 台湾奇美 16100 0 → 2019-9-21
PC 1100 韩国湖南 15500 300 ↓ 2019-9-21
PC L-1250Y 嘉兴帝人 16600 100 ↓ 2019-9-21
产品 牌号 厂家 价格(不含税) 涨跌 日期
PP V30G 中景石化 8800 0 → 2019-9-21
PP k1010 台湾台化 9900 0 → 2019-9-21
PP K7726H 茂名石化 8900 0 → 2019-9-21
PP K7116 广州石化 8550 0 → 2019-9-21
PP L5E89 中煤榆林 8650 50 ↓ 2019-9-21
PP K8003 独山子石化 9450 200 ↓ 2019-9-21
PP N-T30S 茂名石化 9300 0 → 2019-9-21
PP PPH-T03 茂名石化 9400 0 → 2019-9-21
PP K8003 台湾台化 10500 0 → 2019-9-21
PP K8003 茂名石化 8950 0 → 2019-9-21
PP MPHM160 茂名石化 9750 0 → 2019-9-21
PP HJ730L 韩国三星 12800 0 → 2019-9-21
PP J-560S 韩国湖南 10800 0 → 2019-9-21
PP ST868M 台湾福聚 10500 0 → 2019-9-21
PP CJS700 广州石化 9700 0 → 2019-9-21
PP RP346R 中海壳牌 9750 0 → 2019-9-21
PP 4017M 大韩油化 11000 0 → 2019-9-21
PP S1003 台湾化学 10500 0 → 2019-9-21
PP R370Y 韩国SK 11800 50 ↓ 2019-9-21
PP GJ640G 广州石化 8600 0 → 2019-9-21
PP EPT30R 茂名石化 8800 0 → 2019-9-21
PP M250E 上海石化 11900 0 → 2019-9-21
PP M800E 上海石化 10200 0 → 2019-9-21
PP H4540 韩国现代 9350 0 → 2019-9-21
PP EPC30R-H 茂名石化 8700 0 → 2019-9-21
PP EP300H 中海壳牌 8700 0 → 2019-9-21
PP HP550J 中海壳牌 9550 0 → 2019-9-21
PP H1315 韩国LG 11000 0 → 2019-9-21
PP M1600E 上海石化 10000 0 → 2019-9-21
PP K8303 燕山石化 10500 200 ↑ 2019-9-21
PP EP300M 中海壳牌 8500 0 → 2019-9-21
PP EPS30R 茂名石化 8650 50 ↓ 2019-9-21
产品 牌号 厂家 价格(不含税) 涨跌 日期
PVC DG-800 天津大沽 7150 0 → 2019-9-21
PVC S-700 齐鲁石化 7100 50 ↑ 2019-9-20
PVC SG5 新疆中泰 6850 0 → 2019-9-20
PVC SG3 昊华宇航 7050 0 → 2019-9-20
PVC S-1000 齐鲁石化 6950 0 → 2019-9-20

以上数据来源网络



本文地址:http://www.cnbangkai.com/news/380.html

本文来源:广东邦凯塑料科技有限公司